|
|
Ford Taurus
Ford Taurus II wagon 3.0 V6 24V 203 л.с. Технические характеристики
Общие данные |
Год выпуска | 1996-98 |
Тип кузова | Универсал |
Количество дверей/мест | 5/6 |
Снаряженная масса, кг | 1585 |
Полная масса, кг | --- |
Максимальная скорость, км/ч | 205 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | -- |
Минимальный радиус поворота, м |
-- |
Объем багажника min/max, л | 2300 |
Размеры, мм |
Длина | 5070 |
Ширина | 1850 |
Высота | 1460 |
Колесная база | 2760 |
Колея передняя/задняя | 1560/1570 |
Клиренс, мм | 140 |
Двигатель |
Тип | Бензиновый с распред. впрыском |
Расположение | спереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 2967 |
Топливо | |
Степень сжатия | 10 |
Число и расположение цилиндров | 6 V-образно |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 89х79,5 |
Число клапанов | 24 |
Мощность, л.с./ об/мин | 203/5750 |
Максимальный крутящий момент, Нхм / об/мин | 271/4500 |
Расход топлива |
Городской цикл | 11,8 |
Загородный цикл | |
Смешанный цикл | |
Емкость топливного бака, л | 61 |
Трансмиссия |
Тип | автомат 4-ступенчатая |
Привод | На передние колеса |
Подвеска |
Передних колес | Независимая, пружинные стойки, продольные и поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колес | Независимая, продольные и поперечные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Размер шин | 205/65 HR15 |
Размер дисков | 6Jx15 |
Тормоза |
Передние | Дисковые вентилируемые |
Задние | Барабанные |
|
контакты
|