|
|
Форд Эскорт
Ford Escort XR3 Технические характеристики
Общие данные |
Год выпуска | 1990-99 |
Тип кузова | Седан |
Количество дверей/мест | 4/5 |
Снаряженная масса, кг | 1130 |
Полная масса, кг | 1625 |
Максимальная скорость, км/ч | 172 |
Время разгона с места до 100 км/ч, с | 11,5 |
Минимальный радиус поворота, м |
--- |
Объем багажника min/max, л | 490 |
Размеры, мм |
Длина | 4290 |
Ширина | 1690 |
Высота | 1395 |
Колесная база | 2525 |
Колея передняя/задняя | 1395/1350 |
Клиренс, мм | 140 |
Двигатель |
Тип | Дизельный с турбонаддувом |
Расположение | спереди поперечно |
Рабочий объем, куб.см | 1753 |
Топливо | дизель |
Степень сжатия | 21,5 |
Число и расположение цилиндров | 4 в ряд |
Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 82,5х82 |
Число клапанов | 8 |
Мощность, л.с./ об/мин | 90/4500 |
Максимальный крутящий момент, Нхм / об/мин | 180/2000 |
Расход топлива |
Городской цикл | 7,4 |
Загородный цикл | - |
Смешанный цикл | - |
Емкость топливного бака, л | 55 |
Трансмиссия |
Тип | механика 5-ступенчатая |
Привод | На передние колеса |
Подвеска |
Передних колес | Независимая, пружинные стойки, треугольные поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задних колес | Независимая, продольные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
Размер шин | 175/70 SR13 |
Размер дисков | 5Jx13 |
Тормоза |
Передние | Дисковые |
Задние | Барабанные |
|
контакты
|